Comparison · 2026
Eteform vs Arab UK formation agents — 2026 numbers
Published GBP pricing, ACSP clarity, and Arabic support you can verify before paying — not vague “contact us for a quote” funnels.
What changed in 2026
Eteform formation packages start from £226 service fees plus a separate £100 Companies House government fee. Typical filing is 24–48 working hours after a complete file. Identity checks run through an authorised ACSP path — see /acsp.
| البند | Eteform | Exporya | Fabaci | London in Arabic |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد ACSP | وكيل ACSP معتمد — مسار تحقق معلن | يختلف حسب العرض | غالباً عبر شركاء | إرشاد أكثر من تقديم مباشر |
| شفافية الأسعار (2026) | باقات معلنة من £226 + £100 حكومي | غالباً «تواصل لمعرفة السعر» | باقات/عروض متغيرة | غير موحّدة دائماً |
| الدعم بالعربية | من الطلب حتى الشهادة + واتساب | متوفر غالباً | متوفر للخدمات المالية | محتوى عربي قوي للجالية |
| نطاق ما بعد التأسيس | عنوان مسجّل + امتثال + إرشاد بنكي | خدمات مرافقة حسب الباقة | محاسبة/بنوك أقوى أحياناً | إرشاد أوسع من التنفيذ الكامل |
| مناسب لغير المقيم | مسار عن بُعد واضح من الخليج ومصر | نعم غالباً | نعم لخدمات مالية | إرشاد أكثر من تنفيذ كامل |
| زمن التأسيس المعتاد | 24–48 ساعة عمل بعد اكتمال الملف | يختلف حسب العرض | يختلف حسب الخدمة | ليس مسار تقديم موحّد |
Eteform يتفوّق في الأسعار المعلنة ومسار ACSP بالعربي. راجع مقارنة الوكلاء العرب، ثم اختر من الباقات أو ابدأ طلب التأسيس. تحقق من الاعتماد عبر صفحة ACSP.